2公斤以內或者可以分拆來郵寄的方案
国际航空小包报价 | |||||
资费区 | 寄往国家 | 资费标准(RMB/KG) | 挂号 | 重量/g | 自动计算 |
1组 | 日本 | 62.00 | 8.00 | 40 | 10.23 |
2组 | 韩国 新加坡 泰国 马来西亚 印度 印度尼西亚 | 71.50 | 8.00 | 90 | 13.79 |
3组 | 奥地利 澳大利亚 爱尔兰 保加利亚 波兰 比利时 德国 丹麦 芬兰 荷兰 捷克 克罗地亚 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 斯洛伐克 希腊 匈牙利 意大利 以色列 | 80.00 | 8.00 | 1086 | 86.19 |
4组 | 土耳其 新西兰 | 85.00 | 8.00 | 1635 | 133.08 |
5组 | 阿曼 阿塞拜疆 爱沙尼亚 白俄罗斯 波黑 巴基斯坦 朝鲜 俄罗斯 法国 菲律宾 哈萨克斯坦 吉尔吉斯斯坦 加拿大 卡塔尔 罗马尼亚 卢森堡 立陶宛 拉脱维亚 马耳他 蒙古 美国 斯里兰卡 斯洛文尼亚 塞浦路斯 沙特 塔吉克斯坦 土库曼斯坦 乌克兰 乌兹别克斯坦 西班牙 叙利亚 英国 亚美尼亚 越南 巴勒斯坦 | 90.50 | 8.00 | 198 | 24.13 |
6组 | 南非 | 105 | 8.00 | 360 | 42.02 |
7组 | 阿根廷 巴西 墨西哥 | 110 | 8.00 | 1193 | 126.11 |
8组 | 阿富汗 阿联酋 不丹 巴林 东帝汶 柬埔寨 科威特 黎巴嫩 老挝 缅甸 马尔代夫 孟加拉国 秘鲁 尼泊尔 文莱 约旦 伊朗 伊拉克 也门 智利 | 120 | 8.00 | 683 | 81.76 |
9组 | 安道尔 阿尔巴尼亚 冰岛 梵蒂冈 法罗群岛 格鲁吉亚 黑山 列支敦士登 摩尔多瓦 摩纳哥 马其顿 塞尔维亚 圣马力诺 直布罗陀 | 147.5 | 8.00 | 460 | 69.07 |
10组 | 阿尔及利亚 安哥拉 埃及 安圭拉 阿鲁巴 埃塞俄比亚 阿森松岛 安提瓜和巴布达 巴巴多斯 巴布亚新几内亚 博茨瓦纳 波多黎各 巴哈马 布基纳法索 布隆迪 巴拉圭 法属波利尼西亚 玻利维亚 伯利兹 百慕大 贝宁 巴拿马 赤道几内亚 多哥 多米尼加 厄瓜多尔 厄立特里亚 佛得角 斐济 福克兰群岛(马尔维纳斯) 法属圭亚那 古巴 冈比亚 关岛 瓜德罗普 刚果(布) 刚果(金) 哥伦比亚 格陵兰岛 格林纳达 哥斯达黎加 圭亚那 海地 洪都拉斯 荷属安的列斯 津巴布韦 吉布提 基里巴斯 加纳 加纳利群岛 几内亚 几内亚比绍 加蓬 卡奔达 库克群岛 科科斯(基林)群岛 科摩罗 喀麦隆 开曼群岛 肯尼亚 科特迪瓦 利比里亚 利比亚 留尼汪 莱索托 卢旺达 马达加斯加 密克罗尼西亚 马里 摩洛哥 毛里求斯 毛里塔尼亚 马拉维 北马里亚纳 莫桑比克 马绍尔群岛 美属维尔京群岛 马提尼克 蒙特塞拉特 马约特 纽埃 尼加拉瓜 瑙鲁 纳米比亚 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 尼日尔 尼日利亚 帕劳 皮特凯恩群岛 诺福克岛 美属太平洋各群岛 苏丹 圣诞岛 圣多美和普林西比 萨尔瓦多 圣赫勒拿 圣基茨和尼维斯联邦 塞拉利昂 所罗门群岛 苏里南 圣卢西亚 索马里 美属萨摩亚 塞内加尔 圣皮埃尔和密克隆 塞舌尔 斯威士兰 圣文森特和格林纳丁斯 汤加 托克劳 特克斯和凯科斯群岛 特立尼达和多巴哥 特里斯达库尼亚群岛 突尼斯 坦桑尼亚 图瓦卢 危地马拉 乌干达 乌拉圭 瓦利斯和富图纳 瓦努阿图 委内瑞拉 新喀里多尼亚 西撒哈拉 西萨摩亚 英属印度洋领土 伊夫尼 约翰斯敦岛 牙买加 亚速尔群岛和马德拉群岛 英属维尔京群岛 赞比亚 乍得 中非 扎伊尔 赫德岛和麦克唐那岛 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 复活岛 法属南部领土 |
176 | 8.00 | 1990 | 323.22 |
11区 | 俄罗斯 | 96.3 | 8.00 | 10 | 8.87 |
折扣 | 挂号费不打折 | ||||
90% |
4 文件費/bill
20kg以上 RMB 45/kg
30~50 days RMB 16/kg
国际EMS价格表 | ||||||
资费 | EMS 特快专递 | *起重 500克 | 续重500克 | (物品)重量/kg | 自动计算 | |
邮件通达国家地区 | 文件 | 物品 | 或其零数 | |||
一区 | 香港、澳门、台湾 | 90 | 130 | 30 | 2 | 90.2 |
二区 | 朝鲜、韩国、日本 | 115 | 180 | 40 | 0.5 | 73.8 |
三区 | 马来西亚、新加坡、柬埔寨 | 130 | 190 | 45 | 5 | 243.95 |
越南、菲律宾、印度尼西亚 | ||||||
蒙古、泰国 | ||||||
四区 | 澳大利亚、巴布亚新几内亚 | 160 | 210 | 55 | 15 | 740.05 |
新西兰 | ||||||
五区 | 美国 | 180 | 240 | 75 | 2 | 190.65 |
六区 | 比利时、希腊、丹麦、芬兰 | 220 | 280 | 75 | 3 | 268.55 |
英国、法国、德国、卢森堡 | ||||||
马耳他、挪威、瑞士、瑞典 | ||||||
葡萄牙、奥地利、西班牙 | ||||||
加拿大、意大利、爱尔兰 | ||||||
七区 | 老挝、孟加拉、印度、尼泊尔 | 240 | 300 | 80 | 7.5 | 582.2 |
斯里兰卡、土耳其、巴基斯坦 | ||||||
八区 | 阿根廷、阿联酋、巴拿马 | 260 | 335 | 100 | 5 | 506.35 |
巴西、白俄罗斯、以色列 | ||||||
哥伦比他、古巴、圭亚那 | ||||||
捷克、墨西哥、匈牙利 | ||||||
乌克兰、俄罗斯、波兰 | ||||||
秘鲁、约旦 | ||||||
九区 | 阿曼、哈萨克斯坦、几内亚 | 370 | 445 | 120 | 2 | 330.05 |
爱沙尼亚、保加利亚、加纳 | ||||||
博茨瓦纳、埃塞俄比亚 | ||||||
刚果(金)、刚果(布) | ||||||
吉布提、开曼群岛、罗马 | ||||||
加蓬、巴林、布基纳法索 | ||||||
科特迪瓦、克罗地亚 | ||||||
肯尼亚、拉脱维亚、埃及 | ||||||
科威特、卡塔尔、卢旺达 | ||||||
罗马尼亚 马达加斯加 马里 | ||||||
摩洛哥 莫桑比克 尼日尔 | ||||||
尼日利亚 突尼斯 乌干达 | ||||||
叙利亚 伊朗 沙特阿拉伯 | ||||||
塞内加尔 塞浦路斯 乍得 | ||||||
--- 超值有料精彩有趣内容 ---
继续阅读付费内容,请输入密码: