HTML Color Names

The table below provides a list of the color names that are supported by all major browsers.

ColorColor NameHEX CodeRGB CodeHSL Code
 Black#000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 0%, 0%)
 Maroon#800000rgb(128, 0, 0)hsl(0, 100%, 25%)
 DarkRed#8b0000rgb(139, 0, 0)hsl(0, 100%, 27%)
 Red#ff0000rgb(255, 0, 0)hsl(0, 100%, 50%)
 FireBrick#b22222rgb(178, 34, 34)hsl(0, 68%, 42%)
 Brown#a52a2argb(165, 42, 42)hsl(0, 59%, 41%)
 IndianRed#cd5c5crgb(205, 92, 92)hsl(0, 53%, 58%)
 RosyBrown#bc8f8frgb(188, 143, 143)hsl(0, 25%, 65%)
 LightCoral#f08080rgb(240, 128, 128)hsl(0, 79%, 72%)
 DimGray#696969rgb(105, 105, 105)hsl(0, 0%, 41%)
 Gray#808080rgb(128, 128, 128)hsl(0, 0%, 50%)
 DarkGray#a9a9a9rgb(169, 169, 169)hsl(0, 0%, 66%)
 Silver#c0c0c0rgb(192, 192, 192)hsl(0, 0%, 75%)
 LightGray#d3d3d3rgb(211, 211, 211)hsl(0, 0%, 83%)
 Gainsboro#dcdcdcrgb(220, 220, 220)hsl(0, 0%, 86%)
 WhiteSmoke#f5f5f5rgb(245, 245, 245)hsl(0, 0%, 96%)
 Snow#fffafargb(255, 250, 250)hsl(0, 100%, 99%)
 White#ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 0%, 100%)
 Salmon#fa8072rgb(250, 128, 114)hsl(6, 93%, 71%)
 MistyRose#ffe4e1rgb(255, 228, 225)hsl(6, 100%, 94%)
 Tomato#ff6347rgb(255, 99, 71)hsl(9, 100%, 64%)
 DarkSalmon#e9967argb(233, 150, 122)hsl(15, 72%, 70%)
 OrangeRed#ff4500rgb(255, 69, 0)hsl(16, 100%, 50%)
 Coral#ff7f50rgb(255, 127, 80)hsl(16, 100%, 66%)
 LightSalmon#ffa07argb(255, 160, 122)hsl(17, 100%, 74%)
 Sienna#a0522drgb(160, 82, 45)hsl(19, 56%, 40%)
 SaddleBrown#8b4513rgb(139, 69, 19)hsl(25, 76%, 31%)
 Chocolate#d2691ergb(210, 105, 30)hsl(25, 75%, 47%)
 SandyBrown#f4a460rgb(244, 164, 96)hsl(28, 87%, 67%)
 PeachPuff#ffdab9rgb(255, 218, 185)hsl(28, 100%, 86%)
 Peru#cd853frgb(205, 133, 63)hsl(30, 59%, 53%)
 Linen#faf0e6rgb(250, 240, 230)hsl(30, 67%, 94%)
 DarkOrange#ff8c00rgb(255, 140, 0)hsl(33, 100%, 50%)
 Bisque#ffe4c4rgb(255, 228, 196)hsl(33, 100%, 88%)
 Tan#d2b48crgb(210, 180, 140)hsl(34, 44%, 69%)
 BurlyWood#deb887rgb(222, 184, 135)hsl(34, 57%, 70%)
 AntiqueWhite#faebd7rgb(250, 235, 215)hsl(34, 78%, 91%)
 NavajoWhite#ffdeadrgb(255, 222, 173)hsl(36, 100%, 84%)
 BlanchedAlmond#ffebcdrgb(255, 235, 205)hsl(36, 100%, 90%)
 PapayaWhip#ffefd5rgb(255, 239, 213)hsl(37, 100%, 92%)
 Moccasin#ffe4b5rgb(255, 228, 181)hsl(38, 100%, 85%)
 Orange#ffa500rgb(255, 165, 0)hsl(39, 100%, 50%)
 Wheat#f5deb3rgb(245, 222, 179)hsl(39, 77%, 83%)
 OldLace#fdf5e6rgb(253, 245, 230)hsl(39, 85%, 95%)
 FloralWhite#fffaf0rgb(255, 250, 240)hsl(40, 100%, 97%)
 DarkGoldenRod#b8860brgb(184, 134, 11)hsl(43, 89%, 38%)
 GoldenRod#daa520rgb(218, 165, 32)hsl(43, 74%, 49%)
 Cornsilk#fff8dcrgb(255, 248, 220)hsl(48, 100%, 93%)
 Gold#ffd700rgb(255, 215, 0)hsl(51, 100%, 50%)
 Khaki#f0e68crgb(240, 230, 140)hsl(54, 77%, 75%)
 LemonChiffon#fffacdrgb(255, 250, 205)hsl(54, 100%, 90%)
 PaleGoldenRod#eee8aargb(238, 232, 170)hsl(55, 67%, 80%)
 DarkKhaki#bdb76brgb(189, 183, 107)hsl(56, 38%, 58%)
 SeaShell#fff5eergb(255, 245, 238)hsl(25, 100%, 97%)
 Yellow#ffff00rgb(255, 255, 0)hsl(60, 100%, 50%)
 Beige#f5f5dcrgb(245, 245, 220)hsl(60, 56%, 91%)
 LightGoldenRodYellow#fafad2rgb(250, 250, 210)hsl(60, 80%, 90%)
 LightYellow#ffffe0rgb(255, 255, 224)hsl(60, 100%, 94%)
 Ivory#fffff0rgb(255, 255, 240)hsl(60, 100%, 97%)
 Olive#808000rgb(128, 128, 0)hsl(60, 100%, 25%)
 OliveDrab#6b8e23rgb(107, 142, 35)hsl(80, 60%, 35%)
 DarkOliveGreen#556b2frgb(85, 107, 47)hsl(82, 39%, 30%)
 GreenYellow#adff2frgb(173, 255, 47)hsl(84, 100%, 59%)
 LawnGreen#7cfc00rgb(124, 252, 0)hsl(90, 100%, 49%)
 Chartreuse#7fff00rgb(127, 255, 0)hsl(90, 100%, 50%)
 YellowGreen#9acd32rgb(154, 205, 50)hsl(80, 61%, 50%)
 Green#008000rgb(0, 128, 0)hsl(120, 100%, 25%)
 DarkSeaGreen#8fbc8frgb(143, 188, 143)hsl(120, 25%, 65%)
 LimeGreen#32cd32rgb(50, 205, 50)hsl(120, 61%, 50%)
 DarkGreen#006400rgb(0, 100, 0)hsl(120, 100%, 20%)
 Lime#00ff00rgb(0, 255, 0)hsl(120, 100%, 50%)
 LightGreen#90ee90rgb(144, 238, 144)hsl(120, 73%, 75%)
 PaleGreen#98fb98rgb(152, 251, 152)hsl(120, 93%, 79%)
 ForestGreen#228b22rgb(34, 139, 34)hsl(120, 61%, 34%)
 SeaGreen#2e8b57rgb(46, 139, 87)hsl(146, 50%, 36%)
 MediumSeaGreen#3cb371rgb(60, 179, 113)hsl(147, 50%, 47%)
 SpringGreen#00ff7frgb(0, 255, 127)hsl(150, 100%, 50%)
 MintCream#f5fffargb(245, 255, 250)hsl(150, 100%, 98%)
 MediumSpringGreen#00fa9argb(0, 250, 154)hsl(157, 100%, 49%)
 HoneyDew#f0fff0rgb(240, 255, 240)hsl(120, 100%, 97%)
 MediumAquaMarine#66cdaargb(102, 205, 170)hsl(160, 51%, 60%)
 Aquamarine#7fffd4rgb(127, 255, 212)hsl(160, 100%, 75%)
 Turquoise#40e0d0rgb(64, 224, 208)hsl(174, 72%, 56%)
 LightSeaGreen#20b2aargb(32, 178, 170)hsl(177, 70%, 41%)
 MediumTurquoise#48d1ccrgb(72, 209, 204)hsl(178, 60%, 55%)
 DarkSlateGray#2f4f4frgb(47, 79, 79)hsl(180, 25%, 25%)
 Teal#008080rgb(0, 128, 128)hsl(180, 100%, 25%)
 DarkCyan#008b8brgb(0, 139, 139)hsl(180, 100%, 27%)
 Aqua#00ffffrgb(0, 255, 255)hsl(180, 100%, 50%)
 Cyan#00ffffrgb(0, 255, 255)hsl(180, 100%, 50%)
 PaleTurquoise#afeeeergb(175, 238, 238)hsl(180, 65%, 81%)
 LightCyan#e0ffffrgb(224, 255, 255)hsl(180, 100%, 94%)
 Azure#f0ffffrgb(240, 255, 255)hsl(180, 100%, 97%)
 DarkTurquoise#00ced1rgb(0, 206, 209)hsl(181, 100%, 41%)
 CadetBlue#5f9ea0rgb(95, 158, 160)hsl(182, 25%, 50%)
 PowderBlue#b0e0e6rgb(176, 224, 230)hsl(187, 52%, 80%)
 DeepSkyBlue#00bfffrgb(0, 191, 255)hsl(195, 100%, 50%)
 LightBlue#add8e6rgb(173, 216, 230)hsl(195, 53%, 79%)
 SkyBlue#87ceebrgb(135, 206, 235)hsl(197, 71%, 73%)
 LightSkyBlue#87cefargb(135, 206, 250)hsl(203, 92%, 75%)
 SteelBlue#4682b4rgb(70, 130, 180)hsl(207, 44%, 49%)
 DodgerBlue#1e90ffrgb(30, 144, 255)hsl(210, 100%, 56%)
 SlateGray#708090rgb(112, 128, 144)hsl(210, 13%, 50%)
 LightSlateGray#778899rgb(119, 136, 153)hsl(210, 14%, 53%)
 LightSteelBlue#b0c4dergb(176, 196, 222)hsl(214, 41%, 78%)
 CornflowerBlue#6495edrgb(100, 149, 237)hsl(219, 79%, 66%)
 RoyalBlue#4169e1rgb(65, 105, 225)hsl(225, 73%, 57%)
 AliceBlue#f0f8ffrgb(240, 248, 255)hsl(208, 100%, 97%)
 DarkBlue#00008brgb(0, 0, 139)hsl(240, 100%, 27%)
 MediumBlue#0000cdrgb(0, 0, 205)hsl(240, 100%, 40%)
 Blue#0000ffrgb(0, 0, 255)hsl(240, 100%, 50%)
 MidnightBlue#191970rgb(25, 25, 112)hsl(240, 64%, 27%)
 Lavender#e6e6fargb(230, 230, 250)hsl(240, 67%, 94%)
 GhostWhite#f8f8ffrgb(248, 248, 255)hsl(240, 100%, 99%)
 Navy#000080rgb(0, 0, 128)hsl(240, 100%, 25%)
 DarkSlateBlue#483d8brgb(72, 61, 139)hsl(248, 39%, 39%)
 SlateBlue#6a5acdrgb(106, 90, 205)hsl(248, 53%, 58%)
 MediumSlateBlue#7b68eergb(123, 104, 238)hsl(249, 80%, 67%)
 MediumPurple#9370dbrgb(147, 112, 219)hsl(260, 60%, 65%)
 RebeccaPurple#663399rgb(102, 51, 153)hsl(270, 50%, 40%)
 BlueViolet#8a2be2rgb(138, 43, 226)hsl(271, 76%, 53%)
 Indigo#4b0082rgb(75, 0, 130)hsl(275, 100%, 25%)
 DarkOrchid#9932ccrgb(153, 50, 204)hsl(280, 61%, 50%)
 DarkViolet#9400d3rgb(148, 0, 211)hsl(282, 100%, 41%)
 MediumOrchid#ba55d3rgb(186, 85, 211)hsl(288, 59%, 58%)
 Purple#800080rgb(128, 0, 128)hsl(300, 100%, 25%)
 MediumVioletRed#c71585rgb(199, 21, 133)hsl(322, 81%, 43%)
 Magenta#ff00ffrgb(255, 0, 255)hsl(300, 100%, 50%)
 Fuchsia#ff00ffrgb(255, 0, 255)hsl(300, 100%, 50%)
 Violet#ee82eergb(238, 130, 238)hsl(300, 76%, 72%)
 Plum#dda0ddrgb(221, 160, 221)hsl(300, 47%, 75%)
 Thistle#d8bfd8rgb(216, 191, 216)hsl(300, 24%, 80%)
 Orchid#da70d6rgb(218, 112, 214)hsl(302, 59%, 65%)
 DarkMagenta#8b008brgb(139, 0, 139)hsl(300, 100%, 27%)
 DeepPink#ff1493rgb(255, 20, 147)hsl(328, 100%, 54%)
 HotPink#ff69b4rgb(255, 105, 180)hsl(330, 100%, 71%)
 PaleVioletRed#db7093rgb(219, 112, 147)hsl(340, 60%, 65%)
 LavenderBlush#fff0f5rgb(255, 240, 245)hsl(340, 100%, 97%)
 Crimson#dc143crgb(220, 20, 60)hsl(348, 83%, 47%)
 Pink#ffc0cbrgb(255, 192, 203)hsl(350, 100%, 88%)
 LightPink#ffb6c1rgb(255, 182, 193)hsl(351, 100%, 86%)

More free online color tools

  1. RGB to Pantone
  2. CMYK to Pantone (coated color)
  3. CMYK to Uncoated PMS (uncoated color)
  4. CMYK to RGB (CMYK, RGB, HEX color code converter)
  5. CMYK to HEX (CMYK, HEX, RGB color code converter)
  6. RGB to HSV (RGB, HSV, HSL, HEX color code converter)
  7. Find PMS color on an image (Logo color picker)
  8. Image color picker (CMYK, RGB, HEX)
  9. Search PMS color code
  10. HTML color names
  11. Color naming
  12. Recognize color
  13. Get dominant color of image
  14. Get average color of image

Browse this page on your mobile phone

Share this to your friends




Compound Interest Calculater | Fabric Weight Conversion
CBM Calculater | Centimeters Inches Converter
Grams to Oz | Custom Printed Lanyards
Promotional Products | China Sourcing